专题文章:台湾安可立两款硅芯片级抛光树脂可替代UP6150
352
次阅读
次阅读
ACL-UP2011阴阳离子交换树脂(H+、OH-)
安可立ACL-UP2011是一种经离子均衡化后的混床树脂,它是由强阳离子交换树脂与强阴离子交换树脂混合而成,可直接使用于制程。 ACL-UP2011被用来生产超纯水,它可适用于所有需要 TOC、二氧化硅含量低、无二氧化碳的除矿水处理。
主要应用 | 产品优势 |
1.工业脱盐 2.离子去除 3.软化 | 1.良好的交换速率 2.高工作交换容量 3.高强度结构 |
项目 | 强酸阳离子树脂(H+) | 强碱阴离子树脂(OH-) |
总交换容量 | ≧2.0 eq/L | ≧1.10 eq/L |
氢型树脂(H+ form) | 99% | none |
氢氧型树脂(OH- form) | none | 93% |
阳阴树脂交换容量比 | 1:1 | |
採水测试 | 採水水质达18MΩ-cm以上 | |
TOC测试 | 出水≦5ppb | |
SiO2测试 | 出水≦3ppb | |
Kinetic test | OK |
ACL-UP1810硅芯片级抛光树脂
用途:
混合型抛光树脂应用于半导体设备和其他电子级产品。
优势:
高纯度、低TOC、产生极低有机或无机物杂质波漏。
项目 | 强酸阳离子树脂(H+) | 强硷阴离子树脂(OH-) |
总交换容量 | ≥1.8eg/L | ≥1.0eg/L |
阳阴树脂体积比 | 1:1.5 | |
含水率 | 44(H+) | 56(OH-) |
探水水质 | 探水水质达18MΩ-cm以上 | |
TOC测试 | 出水≤5ppb | |
SiO2测试 | 出水≤3ppb |
建议操作条件 | |
操作温度 | 15~25℃ |
最小床深 | 900mm |
体积流速 | 30~50 BV/h |
线性流速 | 120m/h at 35~50℃ |
建议入水条件 | |
入水水质 | >17MΩ-cm |
入水总有机碳浓度(TOC) | <20ppb |
【注】树脂可作用于建议数据以外,但结果可能不是最佳的。
